Opis
| Pobór mocy: | 900 kg |
|---|---|
| masa netto: | 62 kg |
| Wydajność: | 1-2 cykli/min. |
| Funkcja pakowania w atmosferze modyfikowanej MAP: | Nie |
| Wymagane ciśnienie mieszanki gazowej MAP: | Nie dotyczy |
| Wymagane ciśnienie sprężonego powietrza (do pakowania MAP): | Nie dotyczy |
| Symbol: | CVP-350MS |
| Masa brutto: | 73 kg |
| Wydajność pompy próżniowej: | 20 [m3/h] |
| Wymiary komory pakowarki (WxDxH):: | 450 x 370 x 220 (170) mm |
| Wymiary listwy zgrzewającej (WxD):: | 350 x 8 mm |
| Wymiary opakowania:: | 670 x 550 x 600 mm |
| Wymiary pakowarki (WxDxH):: | 560 x 425 x 460 mm |






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.